连云港市15天天气预报 连云港市15天天气报告

江苏连云港:

连云港市2015年9月历史天气:平均高温:27℃,平均低温:18℃,极端高温:28℃(9月7日),极端低温:14℃?(9月12日)。

连云港市2015年10月历史天气:平均高温:22℃,平均低温:12℃,极端高温:26℃(10月6日),极端低温:6℃?(10月30日)。

五一连云港穿什么

日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度

7月1日 28℃ 22℃ 9mm 36℃(2001) 18℃(16)

7月2日 29℃ 22℃ 10mm 37℃(2001) 17℃(16)

7月3日 29℃ 22℃ 10mm 38℃(1994) 17℃(16)

7月4日 29℃ 22℃ 7mm 38℃(1994) 17℃(16)

7月5日 30℃ 22℃ 10mm 36℃(1964) 16℃(16)

7月6日 30℃ 22℃ 7mm 37℃(1988) 17℃(16)

7月7日 29℃ 23℃ 10mm 38℃(1988) 18℃(1986)

7月8日 29℃ 23℃ 10mm 38℃(18) 18℃(1969)

7月9日 30℃ 23℃ 11mm 38℃(1964) 17℃(12)

7月10日 29℃ 22℃ 15mm 36℃(1998) 16℃(1969)

7月11日 29℃ 23℃ 10mm 37℃(1964) 18℃(1963)

7月12日 29℃ 23℃ 7mm 35℃(2002) 19℃(12)

7月13日 29℃ 23℃ 9mm 37℃(1964) 18℃(16)

7月14日 30℃ 23℃ 14mm 38℃(2002) 19℃(1980)

7月15日 30℃ 23℃ 16mm 40℃(2002) 19℃(2003)

7月16日 30℃ 23℃ 15mm 37℃(11) 19℃(16)

7月17日 30℃ 24℃ 9mm 37℃(11) 20℃(2003)

7月18日 31℃ 24℃ 6mm 38℃(1966) 20℃(1986)

7月19日 30℃ 24℃ 13mm 38℃(1966) 19℃(1964)

7月20日 30℃ 24℃ 9mm 35℃(1966) 18℃(2007)

7月21日 30℃ 24℃ 12mm 37℃(1958) 17℃()

7月22日 31℃ 24℃ 8mm 37℃(1959) 20℃(1962)

7月23日 31℃ 24℃ 11mm 37℃(1959) 19℃(1993)

7月24日 30℃ 24℃ 11mm 36℃(1996) 20℃(1993)

7月25日 30℃ 24℃ 11mm 35℃(1992) 19℃()

7月26日 30℃ 24℃ 5mm 36℃(1980) 20℃(12)

7月27日 31℃ 24℃ 8mm 36℃(1992) 20℃(12)

7月28日 31℃ 25℃ 5mm 36℃(1959) 20℃(1989)

7月29日 31℃ 25℃ 11mm 37℃(1959) 21℃(1965)

7月30日 31℃ 25℃ 4mm 36℃(1959) 21℃(1957)

7月31日 31℃ 25℃ 5mm 38℃(1959) 21℃(1980)

七月天气

9多云

5雷震

8阴

3晴

4中雨

1大雨

1暴雨

短袖。根据中国气象台的显示得知,五一连云港的天气是晴天,天气是比较暖和的,气温在27度一30度左右,这样的气候穿一件衬衫或者一件短袖就可以了。连云港市,别名“海州”,简称“连”,中国江苏省下辖地级市,地处江苏省东北端,陆域面积7615平方千米,海域面积6677平方千米。

本文链接:http://www.frpt.cn/tqyb/14131.html
免责声明:文章由网友分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们立刻删除。