4月30日天气 4月30日天气预报详细

新华网北京4月29日电 中央气象台4月29日下午发布以下中国各地4月30日天气预报

城市  天气现象   温度   风向风力

北京   晴 13 29  <3

哈尔滨  晴 10 28 4-5

长春    晴 10 27 <3

沈阳   晴 08 27 3-4

天津   晴 15  30   <3

呼和浩特 晴  08 22 3-4

乌鲁木齐  多云 02 12 <3

银川   晴 08 27   <3

西宁    晴  01 22   <3

兰州   晴 10 27   <3

西安   多云 14 28   <3

拉萨   多云 03  17<3

成都   多云 13  27<3

重庆   晴  15  28   <3

贵阳   多云 11  20   <3

昆明   中雨 12  21   <3

太原   晴 09 27  <3

石家庄  晴 14  28   3-4

济南   晴 15 27   <3

郑州   晴 13  28   <3

合肥   多云  13  26   <3

南京   多云 13 25   3-4

上海   多云 13 243-4

武汉   晴   13  28   <3

长沙   多云  14 25   <3

南昌   晴 17 26<3

杭州   晴 13  26   <3

福州   阵雨 17  21   <3

台北   小雨  20  24   <3

南宁   中雨 18  21  <3

海口   雷阵雨 23  31   <3

广州   大雨  20  24   <3

香港   多云 22  25<3

澳门   中雨 21  243-4

深圳   小雨 20  26   <3

厦门   雷阵雨  17 23   <3

宁波   晴 12  26<3

青岛   晴  12  20   3-4

大连   晴  12 224-5

桂林   小雨 16 20   <3

汕头   阵雨 20  24  3-4

连云港  多云 09  253-4

秦皇岛  晴 09 22  3-4

延安   晴 05 24  <3

赣州   雷阵雨 17  21   <3

三亚   多云  26  323-4

高雄   小雨 23  28   <3

西沙   雷阵雨  27  31   4-5

南沙   雷阵雨 27  33 4-5

中沙   雷阵雨 26  31   4-5

钓鱼岛  阴 18  21  <3

雾霾预防措施:

1、雾霾天气少开窗。出门在外一定要戴口罩,平常多饮水,可多泡饮菊杞茶这类中医茶饮,预防疾病,多食用水果,从外回家后要深度清洁皮肤和头发,此外喜爱晨练以及买菜遛弯的老年人要注意减少出门,因为雾霾对老年人的身体危害极大。

2、外出戴口罩

3、多喝茶

4、适量补充维生素D

5、饮食清淡多喝水

6、多吃蔬菜

7、在雾霾天气尽量减少出门[6]

8、开车注意车速

9、出门时,做个自我防护,佩戴专门防霾的PM2.5口罩、防霾鼻罩,过滤PM2.5,随时随地呼吸新鲜空气。

10、避免雾天锻炼。可以改在太阳出来后再晨练。也可以改为室内锻炼。aware天 猫不用抽血可在家自测天 猫!

11、患者坚持服药。呼吸病患者和心脑血管病患者在雾天更要坚持按时服药

12、别把窗子关得太严。可以选择中午阳光较充足、污染物较少的时候短时间开窗换气。

13、尽量远离马路。上下班高峰期和晚上大型汽车进入市区这些时间段,污染物浓度最高。

14、补钙、补维D,多吃豆腐、雪梨等

南京4月27日到5月3日天气

天津4月逐日历史气候

2013-04-01 14℃ 3℃ 阴~晴 东北风~北风 4-5级~3-4级

2013-04-02 19℃ 7℃ 晴 西南风 3-4级~微风

2013-04-03 16℃ 6℃ 多云 东风 3-4级

2013-04-04 14℃ 5℃ 阴~小雨 东风~东北风 3-4级

2013-04-05 11℃ 4℃ 阴 东北风~北风 4-5级

2013-04-06 14℃ 4℃ 晴 北风~南风 3-4级~微风

2013-04-07 18℃ 7℃ 多云~阴 南风~北风 微风~3-4级

2013-04-08 14℃ 5℃ 阴~晴 西北风 5-6级~4-5级

2013-04-09 15℃ 5℃ 晴~多云 西北风 3-4级

2013-04-10 15℃ 5℃ 晴~多云 西北风~西风 3-4级

2013-04-11 17℃ 5℃ 晴 西南风 3-4级~微风

2013-04-12 23℃ 12℃ 晴~多云 西南风 3-4级

2013-04-13 25℃ 9℃ 阴~多云 北风~东北风 4-5级~5-6级

2013-04-14 18℃ 8℃ 晴 东南风 微风

2013-04-15 19℃ 8℃ 多云 东风~东北风 3-4级~4-5级

2013-04-16 15℃ 7℃ 晴 东北风~东南风 3-4级~微风

2013-04-17 16℃ 5℃ 阴 东北风 3-4级~4-5级

2013-04-18 13℃ 6℃ 晴~多云 东北风~东风 3-4级

2013-04-19 11℃ 5℃ 小雨 东南风~北风 微风~3-4级

2013-04-20 16℃ 7℃ 晴 西南风 微风

2013-04-21 18℃ 9℃ 多云 西南风 3-4级

2013-04-22 21℃ 10℃ 多云~阴 西南风 微风

2013-04-23 20℃ 9℃ 阴 南风~西北风 微风~3-4级

2013-04-24 22℃ 11℃ 多云 西南风~西北风 微风~4-5级

2013-04-25 22℃ 9℃ 晴 西北风~南风 4-5级~微风

2013-04-26 24℃ 13℃ 晴~多云 东南风~东风 3-4级

2013-04-27 21℃ 12℃ 多云~小雨 东风~东南风 3-4级

2013-04-28 17℃ 10℃ 阵雨~多云 东风~西北风 3-4级

2013-04-29 26℃ 13℃ 晴 西北风~北风 3-4级

2013-04-30 27℃ 13℃ 晴 北风~南风 3-4级~微风

南京4月27日到5月3日天气

04月27日(周三)

白天:阵雨夜间:阴12~17℃

北风 4-5级

04月28日(周四)

白天:多云夜间:晴12~23℃

西南风 3-4级

04月29日(周五)

白天:晴夜间:多云15~25℃

东南风 3-4级

04月30日(周六)休

阴17~27℃

05月01日(劳动节)休

多云19~28℃

05月02日(周一)休

阵雨13~31℃

05月03日(周二)

多云12~24℃

本文链接:http://www.frpt.cn/tqyb/14157.html
免责声明:文章由网友分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们立刻删除。