浙江杭州淳安天气预报 浙江杭州淳安天气预报15天
今天(25日星期二)
低温14℃~高温20℃
阵雨
微风
明天(26日星期三)
低温15℃~高温23℃
阵雨
微风
后天(27日星期四)
低温14℃~高温18℃
阵雨
微风
杭州天气28日(星期五) 白天 雷阵雨 24℃ 东南风 微风
黑夜 阵雨 16℃ 东南风 微风
杭州天气29日(星期六) 白天 阵雨 23℃ 东南风 微风
黑夜 阴 14℃ 西北风 微风
杭州天气30日(星期日) 白天 多云 22℃ 西北风 微风
黑夜 阴 14℃ 东北风 微风
杭州天气31日(星期一) 白天 雷阵雨 24℃ 东南风 微风
黑夜 阵雨 16℃ 东南风 微风
杭州天气预报7天:://.tianqidaobo/c_hangzhou.shtml
杭州一周天气预报
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
杭州未来10天气预报
今天(周六)
22~15℃
多云
西北风
明天(周日)
24~16℃
多云
东南风
后天(周一)
25~17℃
多云转阴
东南风
浙江杭州天气预报
10月23日(今天)
阵雨转阴17~23℃
北风 2级
空气优
10月24日(周一)
阴18~23℃
北风 3-4级
空气良
10月25日(周二)
多云转阴20~25℃
北风 1-2级
空气良
10月26日(周三)
阵雨转阴21~26℃
南风 1-2级
空气良
10月27日(周四)
阵雨21~27℃
北风 1-2级
空气良
10月28日(周五)
阵雨转小雨18~25℃
北风 3-4级
空气良
10月29日(周六)
小雨16~21℃
北风 4-5级
空气优
10月30日(周日)
中雨转阴16~21℃
东北风3级
空气良
10月31日(周一)
阴转中雨16~22℃
北风3级
空气良
11月01日(周二)
中雨转阴15~19℃
北风3级
空气良
本文链接:http://www.frpt.cn/tqyb/6229.html
免责声明:文章由网友分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们立刻删除。