谷歌天气预报模型 谷歌 天气
Google Earth的免费天气预报插件,让你在Google Earth中查看全球数千个地点的天气预报。 ... 这是Google Earth实时卫星云图插件。数据来源于GMS, METEOSAT和GOES等系列静止气象卫星,每3小时更新一次,你可以选择观看云图的海拔高度
谷歌的免费天气预报是真免费吗
我现在用的是“天气通”这个软件,界面不错,可以自己设置更新周期,或是在待机页面显示天气等,还能以短信形式将未来几天的天气状况发给你要发的人。预报还算准,不过它有个不足——界面有广告(不过安装后,你可以动些手脚,将它去掉,这样页面很是干爽)。
还有一款叫“墨迹天气”的,界面不错,不过因为这几天手机流量超了,所以还没正真用,不知预报效果如何。
“天气通”有适合诺基亚2、3和5版手机的,“墨迹天气”应该也有,有兴趣的话可以试试。
如何在网站上制作天气预报
谷歌方面已确定是合作方短信通道网络侧故障,导致联通及电信CDMA的部分用户在使用Google的短信产品时被误 扣费用。目前问题已得到全面解决,已发生的误扣费用会在近期返还到用户手机帐户。
沧州天气预报30天
直接在需要的位置上插入代码
例如 :
<IFRAME id=url align=center marginWidth=0 marginHeight=0 src="://.tianqi123/small_page/chengshi_1189.html?c0=red&c1=D96C00&bg=ffffff&w=515&h=20&text=yes" frameBorder=0 width=515 scrolling=no height=21></IFRAME>
修改布局就可以了.
2011年11月06日
沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日
沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日
沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日
沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日
沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日
沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日
沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日
沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日
沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级
本文链接:http://www.frpt.cn/tqyb/757.html
免责声明:文章由网友分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们立刻删除。